Lista szczytów
  1. Gerlach (2655 m) - 12 VIII 2013

  2. Łomnica (2634 m) - 9 VIII 2017

  3. Lodowy Szczyt (2627 m) - 2 X 2016

  4. Durny Szczyt (2623 m) - 9 VIII 2017

  5. Wysoka (2547 m) - 23 VII 2016

  6. Kieżmarski Szczyt (2558 m) - 1 IX 2018

  7. Kończysta (2538 m) - 25 XI 2018

  8. Baranie Rogi (2526 m) - 14 XII 2013

  9. Rysy (2499 m) - 11 VI 2016

  10. Krywań (2494 m) - 12 III 2011

  11. Staroleśny Szczyt (2476 m) - 6 VII 2019

  12. Ganek (2462 m) - 5 X 2013

  13. Sławkowski Szczyt (2452 m) - 11 II 2012

  14. Pośrednia Grań (2441 m) - 18 VIII 2019

kruchy.net / Spis treści / Tatry / Indeks / Kalendarz / Filmy